Pflegesätze vollstationäre Pflege
Pflegesätze nach Pflegegraden im Haus am Gugel in Euro täglich
Pflegegrade | Entgelt | Entgelt für | Entgelt für | Investitions-kosten | Ausbildung | Gesamt täglich |
Pflegegrad 1 | 57,06 | 16,50 | 12,83 | 26,13 | 4,07 | 116,59 |
Pflegegrad 2 | 63,78 | 16,50 | 12,83 | 26,13 | 4,07 | 123,31 |
Pflegegrad 3 | 79,96 | 16,50 | 12,83 | 26,13 | 4,07 | 139,49 |
Pflegegrad 4 | 96,82 | 16,50 | 12,83 | 26,13 | 4,07 | 156,35 |
Pflegegrad 5 | 104,38 | 16,50 | 12,83 | 26,13 | 4,07 | 163,91 |
Pflegesätze nach Pflegegraden im Haus am Gugel in Euro monatlich
Pflegegrade | Gesamtkosten | Pflegekassenanteil | Verbleibender Eigenanteil | Entlastungs- betrag bis 12 Monate | Entlastungs- betrag 13-24 Monate | Entlastungs- betrag 25-36 Monate | Entlastungs- betrag ab 36 Monate |
Pflegegrad 1 | 3546,67 | 0,00 | 3546,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pflegegrad 2 | 3751,09 | 770,00 | 2981,09 | 194,10 | 388,20 | 647,00 | 970,50 |
Pflegegrad 3 | 4243,29 | 1262,00 | 2981,29 | 194,10 | 388,20 | 647,00 | 970,50 |
Pflegegrad 4 | 4756,17 | 1775,00 | 2981,17 | 194,10 | 388,20 | 647,00 | 970,50 |
Pflegegrad 5 | 4986,14 | 2005,00 | 2981,14 | 194,10 | 388,20 | 647,00 | 970,50 |
Investitionskosten Soz.-Amt: 9,45 € ab 01.10.2019
Pflegesätze gültig ab dem 01.09.2022
Ausgleichsbeitrag Ausbildungskosten gültig ab dem 01.01.2024
Pflegekassenanteil gültig ab 01.01.2017