Pflegesätze für die Kurzzeitpflege nach Pflegegraden im Haus am Gugel in Euro täglich
Anteil der Pflegekasse 2-5 | Eigenanteil des Bewohners tgl. | |||||||
Pflegegrade | Entgelt pflegebedingt | Ausbildung | Anteil tgl. | Entgelt für Verpflegung | Unterkunft | Investitionskosten | Eigenanteil | |
Pflegegrad 1 | 73,55 | 4,07 | 0,00 | 16,54 | 21,27 | 26,13 | 141,56 | |
Pflegegrad 2 | 82,22 | 4,07 | 86,29 | 16,54 | 21,27 | 26,13 | 63,94 | |
Pflegegrad 3 | 103,08 | 4,07 | 107,88 | 16,54 | 21,27 | 26,13 | 63,94 | |
Pflegegrad 4 | 124,81 | 4,07 | 128,88 | 16,54 | 21,27 | 26,13 | 63,94 | |
Pflegegrad 5 | 134,55 | 4,07 | 138,62 | 16,54 | 21,27 | 26,13 | 63,94 |
Die Pflegekasse gewährt die Kosten bis zu 1.774 € jährlich. Die länge des Kurzzeitpflegeaufenthalts ist abhängig vom Pflegegrad
Dauer des Kurzzeitpflegeaufenthaltes 1.774 € / Anteil PK | ||
Anteil PK | Maximale Tage | |
Pflegegrad 2 | 86,29 | 20,56 |
Pflegegrad 3 | 107,15 | 16,56 |
Pflegegrad 4 | 128,88 | 13,76 |
Pflegegrad 5 | 138,62 | 12,80 |
Investitionskosten Soz.-Amt: 9,45 € ab 01.10.2019
Pflegesätze gültig ab dem 01.09.2022
Ausgleichsbeitrag Ausbildungskosten gültig ab dem 01.01.2024
Pflegekassenanteil gültig ab 01.01.2017